|
Heizwert von Holz und anderen Brennstoffen
|
|||||
| Brennstoff | Feuchtigkeit [%] | Brennwert [GJ / t] | Brennwert [kWh /kg] | Brennwert [kCal / kg] | |
| Stroh, gelb | 15 | 14,4 | 4,00 | 3.440 | |
| Rapsstroh | 15 | 15,0 | 4,17 | 3.586 | |
| Strohpellets | 8 | 16,0 | 4,44 | 3.818 | |
| Getreide | 15 | 15,0 | 4,17 | 3.586 | |
| Rapskörner | 9 | 24,6 | 6,83 | 5.874 | |
| Waldhackschnitzel, alt | 40 | 10,4 | 2,89 | 2.485 | |
| Waldhackschnitzel, frisch | 55 | 7,2 | 2,00 | 1.720 | |
| Tannenrinde | 50 | 7,7 | 2,14 | 1.840 | |
| Holzpellets | 6 | 17,5 | 4,90 | 4.214 | |
| Haushaltsmüll | 30-40 | 9,0 | 2,50 | 2.150 | |
| Heizöl | 42,7 | 11,86 | 10.200 | ||
| Schweröl | 40,4 | 11,22 | 9.649 | ||
| Gebrauchtöl | 42,0 | 11,67 | 10.036 | ||
| Erdgas | 39,0 | 10,83 | 9.314 | ||
| Braunkohle | 18-20 | 5,1-5,5 | 4.588 | ||
| Holzart | Brennwert/fm | Brennwert/rm | Brennwert/Kg | ||
| Ahorn | 2600 | 1900 | 4,1 | ||
| Birke | 2700 | 1900 | 4,3 | ||
| Buche | 2800 | 2100 | 4,0 | ||
| Eiche | 2900 | 2100 | 4,2 | ||
| Erle | 2100 | 1500 | 4,1 | ||
| Esche | 2900 | 2100 | 4,2 | ||
| Pappel | 1700 | 1200 | 4,1 | ||
| Robinie | 3000 | 2100 | 4,1 | ||
| Ulme | 2800 | 1900 | 4,1 | ||
| Weide | 2000 | 1400 | 4,1 | ||
| Douglasie | 2200 | 1700 | 4,4 | ||
| Fichte | 2100 | 1500 | 4,5 | ||
| Kiefer | 2300 | 1700 | 4,4 | ||
| Lärche | 2300 | 1700 | 4,4 | ||
| Tanne | 2000 | 1400 | 4,5 | ||
| Holzart |
Heizwert (kWh/kg) |
Gewicht je Rm Scheitholz (kg) |
Theoretisch zu ersetzende Heizölmenge (l/Rm) |
Zu ersetzende Heizölmenge bei 10% geringerem Wirkungsgrad (l/Rm) |
|
| Ahorn | 4,1 | 520 | 213 | 192 | |
| Birke | 4,3 | 450 | 194 | 175 | |
| Buche | 4,0 | 500 | 200 | 180 | |
| Eiche | 4,2 | 550 | 230 | 207 | |
| Esche | 4,2 | 460 | 193 | 174 | |
| Pappel | 4,1 | 380 | 156 | 140 | |
| Douglasie | 4,4 | 410 | 180 | 162 | |
| Fichte | 4,5 | 350 | 157 | 141 | |
| Kiefer | 4,4 | 450 | 198 | 179 | |
| Lerche | 4,3 | 490 | 210 | 189 | |